| Top 26 Males | ||
| 1 | Ng Chin Sheng | 92 |
| 2 | See Boon Long | 88 |
| 3 | Ng Tek Leong | 87 |
| 4 | Foo Boon Teng | 74 |
| 5 | Weily Ngui | 70 |
| 6 | Timothy Tan | 68 |
| 7 | Chia Qi Wei Felix | 68 |
| 8 | Lam Tong Li | 68 |
| 9 | Chenwu Weitian | 66 |
| 10 | Marcus Tang | 66 |
| 11 | Arion Guo | 64 |
| 12 | Luxin | 64 |
| 13 | Thian Tow Sian | 62 |
| 14 | Poh Soo Heng | 62 |
| 15 | Lin Ruohao | 60 |
| 16 | Wee Teck Hong | 60 |
| 17 | Tan Wai Kian Alvin | 60 |
| 18 | Poo Chun Yong | 59 |
| 19 | Loh Jun Liang Eugene | 58 |
| 20 | Lee Kok Yi | 58 |
| 21 | Seah Wei Zhong | 56 |
| 22 | Mahendran | 55 |
| 23 | Foo Wen Sheng | 54 |
| 24 | Low Zi Hao | 54 |
| 25 | Chai Choon Wei | 54 |
| 26 | Bernaro Pang | 54 |
Sunday, October 16, 2011
raven1019 de 16/10/2011 de lunch
Labels:
lunch